Activ'100
Floconné complémentaire de foin ou d'herbe, pour chevaux au travail ou au repos.
Floconné complémentaire de foin ou d'herbe, pour chevaux au travail ou au repos.


















A venir chercher au magasin ou à retirer sur notre stand en concours, nous contacter
Flocons d'avoine. Flocons d'orge. Sons de blé. Téguments d'avoine. Flocons de maïs. Tournesol. Mélasse de canne. Maïs. Avoine. Graines de soja floconnées. Luzerne. Caroubes. Fibres de pomme. Graines de lin. Féveroles. Lysine. Sel de mer. Carbonate de calcium. Phosphate bicalcique. Radicelles d'orge. Fibres de lin. Huile végétale. Fructo-oligosaccharides. Mannan-oligosaccharides. Algues. Hydrolysats de protéines végétales. Vitamines et oligo-éléments (sels et chélates).
|
|
|
| Teneurs moyennes | % |
| Protéine | 12 |
| Matières grasses | 4,5 |
| Cellulose | 13 |
| Humidité | 12 |
| Cendres brutes | 7 |
| Phosphore | 0,55 |
| Calcium | 1 |
| Sodium | 0,4 |
| Magnésium | 0,25 |
| UFC par Kg | 0,95 |
| MADC en g/Kg | 91 |
| Lysine en g/Kg | 8 |
| Méthionine en g/kg | 1,8 |
| Oligo-éléments totaux | mg/kg |
| Cuivre | 50 |
| Zinc | 160 |
| Manganèse | 120 |
| Fer | 240 |
| Sélénium | 0,53 |
| Iode | 0,56 |
| Cobalt | 0,22 |
| Vitamines ajoutées | par Kg |
| A | 10 000 UI |
| D3 | 1 000 UI |
| E | 400 UI |
| C | 17 mg |
| B1 | 13 mg |
| B2 | 6 mg |
| Acide pantothénique | 23 mg |
| B6 | 17 mg |
| B12 | 0,08 mg |
| PP | 17 mg |
| K | 1 mg |
| Acide Folique | 25 mg |
| Chlorure de Choline | 0,17 g |
| Biotine | 0,67 mg |
Aucun commentaire n'a été publié pour le moment.