Il y a 1 produit dans votre panier.

PAS DE LIVRAISON. A venir chercher dans nos locaux ou à récupérer sur notre stand en concours. Nous contacter pour la commande.
Flocons d'orge. Sons de blé. Téguments d'avoine. Luzerne. Orge. Tournesol. Mélasse de canne. Caroubes. Blé. Avoine. Fibres de pomme. Soja. Carbonate de calcium. Graines de lin. Huile végétale. Féveroles. Sel de mer. Radicelles d'orge. Fibres de lin. Phosphate bicalcique. Vitamines et oligo-éléments (sels et chélates).
Mode d'emploi : Commencer progressivement la distribution en ménageant une transition avec l'alimentation précédente.
FORME | FOIN | |
Entretien | 2 à 4 kg | 4 à 7 kg |
Travail | 3 à 7 kg | 4 à 7 kg |
Pour les poneys de sport, distribuer 2 à 3 kg de DYNAVENA FORME.
Les quantités d'aliment sont à ajuster en fonction de l'intensité du travail.
Teneurs moyennes | % |
Protéine | 12 |
Matières grasses | 4,5 |
Cellulose | 12 |
Humidité | 12 |
Cendres brutes | 6,5 |
Phosphore | 0,5 |
Calcium | 1,0 |
Sodium | 0,23 |
Magnésium | 0,3 |
UFC par Kg | 0,9 |
MADC en g/Kg | 90 |
Lysine en g/Kg | 5 |
Méthionine en g/kg | 2 |
Oligo-éléments totaux | mg/kg |
Cuivre | 55 |
Zinc | 175 |
Manganèse | 130 |
Fer | 280 |
Sélénium | 0,57 |
Iode | 0,5 |
Cobalt | 0,25 |
Vitamines ajoutées | par Kg |
A | 10 000 UI |
D3 | 1 000 UI |
E | 400 UI |
C | 17,5 mg |
B1 | 13 mg |
B2 | 6 mg |
Acide pantothénique | 24 mg |
B6 | 17,5 mg |
B12 | 0,09 mg |
PP | 17,5 mg |
K | 1 mg |
Acide Folique | 26 mg |
Chlorure de Choline | 0,17 g |
Biotine | 0,7 mg |
Fiche technique
Vous aimerez aussi
19 autres produits dans la même catégorie :